Оставьте заявку на расчет
Основная задача силовых трансформаторов заключается в приеме, преобразовании и распределении электроэнергии. Трансформаторы типа ТМГ подключаются в трехфазную сеть с частотным показателем 50 Гц. Данные устройства являются самыми распространенными и современными трансформаторными установками в мире.
Основной отличительной особенностью трансформаторов типа ТМГ является герметичный бак, что предотвращает контакт масла с окружающей средой и его последующее окисление. Благодаря этому замена масла перестает быть необходимой. В случае резкого повышения температуры масла, баки оборудованы предохранительным клапаном.
Для контроля за работой трансформатора, на крышке установлен термометр. Также среди контрольных приборов присутствует мановакуумметр в трансформаторах мощностью от 100 кВА, манометрический сигнализирующий термометр в трансформаторах мощностью 1000 кВА.
Основные преимущества ТМГ трансформаторов:
Требования к установке трансформаторов ТМГ
Как и у любого оборудования, у ТМГ трансформаторов есть определенные условия по установке:
Номинальная емкость (kVA) | Комбинация напряжений и диапазон ответвлений | Символ векторной группы | Потери (kW) | Ток холостого хода (%) | Импеданс Напряжение (%) | Вес (kg) | Габариты (mm) Д×Ш×В | Калибр вертикальный/горизонтальный (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV(kV) | %HV диапазон | LV(kV) | Без загрузки | С загрузкой | База | Масло | Всего | Omniseal | Un-omniseal | |||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 0.10 | 0.63/0.60 | 2.3 | 4.0 | 150 | 750 | 340 | 730×780×930 | 950×720×1000 | 400/400 |
50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 2.0 | 220 | 950 | 440 | 800×750×965 | 1020×700×1035 | 400/400 | |||||
63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.9 | 260 | 110 | 490 | 820×780×970 | 1140×740×1040 | 400/400 | |||||
80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.9 | 300 | 120 | 580 | 840×800×1000 | 1060×720×1070 | 400/400 | |||||
100 | 0.20 | 1.58/1.50 | 1.8 | 350 | 120 | 660 | 850×840×1010 | 1105×760×1110 | 450/400 | |||||
125 | 0.24 | 1.89/1.80 | 1.7 | 400 | 130 | 700 | 860×900×1080 | 1120×800×1150 | 550/550 | |||||
160 | 0.27 | 2.31/2.20 | 1.6 | 480 | 160 | 840 | 1220×840×1100 | 1440×760×1290 | 550/550 | |||||
200 | 0.34 | 2.73/2.60 | 1.5 | 560 | 170 | 920 | 1250×860×1150 | 1470×780×1350 | 550/550 | |||||
250 | 0.40 | 3.20/3.05 | 1.4 | 640 | 180 | 1040 | 1260×850×1220 | 1480×780×1420 | 550/550 | |||||
315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 1.4 | 800 | 200 | 1220 | 1340×900×1200 | 1560×840×1400 | 550/550 | |||||
400 | 0.57 | 4.52/4.30 | 1.3 | 980 | 240 | 1460 | 1380×900×1260 | 1600×840×1520 | 550/550 | |||||
500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 1.2 | 1130 | 280 | 1710 | 1520×1000×1330 | 1740×960×1590 | 660/660 | |||||
630 | Dyn11 Yyn0 | 0.81 | 6.20 | 1.1 | 4.5 | 1350 | 330 | 2050 | 1580×1040×1270 | 1900×1040×1600 | 660/660 | |||
800 | 0.98 | 7.50 | 1.0 | 1610 | 400 | 2460 | 1650×1160×1400 | 1970×1160×1730 | 820/820 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 1.0 | 1690 | 450 | 3680 | 1750×1240×1460 | 2070×1240×1970 | 820/820 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.9 | 1910 | 500 | 3050 | 1800×1240×1550 | 2100×1240×1870 | 820/820 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.8 | 2330 | 590 | 3800 | 1830×1800×1930 | 1830×1800×1930 | 820/820 | |||||
2000 | 2.05 | 17.50 | 0.6 | 2750 | 780 | 4660 | 1950×1900×2080 | 1950×1900×2080 | 820/820 | |||||
2500 | 2.50 | 21.00 | 0.6 | 3350 | 920 | 5440 | 2060×1930×2130 | 2160×1930×2130 | 1070/1070 |
* Примечание 1: Потери нагрузки выше наклонной линии в таблице относятся к Dyn11 или Yzn11, потери нагрузки ниже наклонной линии относятся к Yyn0.